آلة حساب الوزن المثالي Ideal weight calculator
معرفة الوزن المثالي لجسمك هو أول خطوة مهمة يمكنك اتخاذها لتكون بصحة جيدة. زيادة الوزن والسمنة مسؤولة عن معظم أمراض نمط الحياة. تعد الآلة الحاسبة المثالية لوزن الجسم أداة مفيدة للتحقق من الوزن المناسب لطول الشخص المحدد. الآلة الحاسبة خاصة بالجنس حيث يكون الرجال أثقل لارتفاع معين مقارنة بالنساء.
حاسبة الوزن المثالي
قارن مؤشر كتلة الجسم مع الطول
حالة الوزن مع الطول | مؤشر كتلة الجسم |
وزنك ناقص بشكل حاد جداً | 15 وأقل |
وزنك ناقص بشكل حاد | من 15 إلى 16 |
وزنك ناقص | من 16 إلى 18.5 |
وزن طبيعي ومثالي | من 18.5 إلى 25 |
وزنك زائد | من 25 إلى 30 |
لديك سمنة رقم (1) | من 30 الى 35 |
لديك سمنة رقم (2) | من 35 إلى 40 |
لديك سمنة عالية للغاية انتبه لنفسك | 40 وأكثر |
الوزن المناسب مع الطول
الطول سنتيمتر | الوزن المناسب كيلو جرام | الطول سنتيمتر | الوزن المناسب كيلو جرام |
---|---|---|---|
150 سم | 41.6 - 56.3 | 175 سم | 56.7 - 76.6 |
151 سم | 42.2 - 57.0 | 176 سم | 57.3 - 77.4 |
152 سم | 42.8 - 57.8 | 177 سم | 58.0 - 78.3 |
153 سم | 43.3 - 58.5 | 178 سم | 58.6 - 79.2 |
154 سم | 43.9 - 59.3 | 179 سم | 59.3 - 80.1 |
155 سم | 44.5 - 60.1 | 180 سم | 60.0 - 81.0 |
156 سم | 45.0 - 60.8 | 181 سم | 60.6 - 81.9 |
157 سم | 45.6 - 61.6 | 182 سم | 61.3 - 82.8 |
158 سم | 46.2 - 62.4 | 183 سم | 62.0 - 83.7 |
159 سم | 46.8 - 63.2 | 184 سم | 62.7 - 84.6 |
160 سم | 47.4 - 64.0 | 185 سم | 63.4 - 85.6 |
161 سم | 48.0 - 64.8 | 186 سم | 64.0 - 86.5 |
162 سم | 48.6 - 65.6 | 187 سم | 64.7 - 87.4 |
163 سم | 49.2 - 66.4 | 188 سم | 65.4 - 88.4 |
164 سم | 49.8 - 67.2 | 189 سم | 66.1 - 89.3 |
165 سم | 50.4 - 68.1 | 190 سم | 66.8 - 90.3 |
166 سم | 51.0 - 68.9 | 191 سم | 67.5 - 91.2 |
167 سم | 51.6 - 69.7 | 192 سم | 68.2 - 92.2 |
168 سم | 52.2 - 70.6 | 193 | 68.9 - 93.1 |
169 سم | 52.9 - 71.4 | 194 سم | 69.7 - 94.1 |
170 سم | 53.5 - 72.3 | 195 سم | 70.4 - 95.1 |
171 سم | 54.1 - 73.1 | 196 سم | 71.1 - 96.0 |
172 سم | 54.8 - 74.0 | 197 سم | 71.8 - 97.0 |
173 سم | 55.4 - 74.8 | 198 سم | 72.6 - 98.0 |
174 سم | 56.0 - 75.7 | 199 سم | 73.3 - 99.0 |
175 سم | 56.7 - 76.6 | 200 سم | 74.0 - 100.0 |
حقائق مثيرة للاهتمام
- يحدث النمو عند الرجال حتى سن 25 عامًا ، وبعد ذلك يظل الوزن ثابتًا في المعتاد.
- في المتوسط ، تحتوي كتلة الجسم البشري البالغ 70 كجم أو 150 رطلاً على ما يقرب من 37.2 تريليون خلية.
- تتكون 99٪ من كتلة جسم الإنسان من ستة عناصر هي الأكسجين والكربون والهيدروجين والنيتروجين والكالسيوم والفوسفور.
- يوجد 60 عنصرًا كيميائيًا محددًا في جسم الإنسان ، ومن هذه العناصر فقط حوالي 25 عنصرًا مطلوبًا للحياة والصحة الجيدة.
- تتوزع العناصر الموجودة في جسم الإنسان مثل الماء والكربوهيدرات والدهون والبروتين وهيدروكسيلاباتيت (في العظام) إلى جانب المعادن والحمض النووي.
- جميع العناصر النزرة مثل الحديد والزنك والنحاس والسيلينيوم تشكل أقل من 10 جرام من جسم الإنسان.
- الماء مسؤول عن 60 إلى 65٪ من وزن الجسم بين الذكور و 50٪ بين الإناث. الإناث لديها نسبة أكبر من الدهون مما يعني أيضًا أن لديها نسبة أعلى من الكربون.
- يوجد عدد أكبر من البكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي للإنسان الطبيعي أكثر من الخلايا الموجودة في الجسم.
- برنامج حساب الوزن المثالي
- حساب الوزن المثالي حسب الطول
- حساب كتلة الجسم ادخلي الوزن و الطول و العمر و شاهدي شكل جسمك
- الوزن المثالي حسب الطول والعمر
- طريقة حساب الوزن المثالي
- حساب الوزن المثالي وزارة الصحة
- الوزن المثالي للمراة
- كيف أعرف الوزن المثالي لجسمي
- كيفية حساب ideal Body weight
- معادلة ideal body weight